Kona yopanga zopangira
Mndandanda Wokonzekera | |||||
| Makina | Mtundu | Kuchuluka y | Oyamba | Kugula Nthawi | Kukonza stroke |
| Makina ochepera | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Makina opera | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| Makina a CNC | Vml-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| Makina a CNC | Hm25118 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x18001200 |
| Makina ochepera | 1 | Haangdong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| Cnc | HJ1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x600x550 | |
| Makina a 5axis CNC | 1 | Hangizhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Makina othamanga kwambiri a CNC | NDK-2516 | 1 | Hangizhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangizhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| Hm-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | Haangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| Hss750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5ais Hine Makina oyendetsa makina | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Makina a Edm | DM1880 | 2 | Dalima | 2017 | 1800x800800 |
| Wetala | Dk7745F | 2 | Jeiangsu | 2016 | 160x1350X1000 |
| Dk7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Makina obowola | Z2050x16 | 1 | Mfumuyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
